Leader Generale
MST CYCLING - SANDRIGO BIKE
586 Punti
Leader Strada
VI BIKE - MAINETTI
283 Punti
Leader Fuoristrada
MST CYCLING - SANDRIGO BIKE
407 Punti
| Pos |
Società |
Fuoristrada (FS) |
Strada (ST) |
Totale |
| 1 | MST CYCLING - SANDRIGO BIKE | 407 | 179 | 586 |
| 2 | U.S. F. COPPI MONTECCHIO P. | 326 | 226 | 552 |
| 3 | V.C. CITTA' DI MAROSTICA | 359 | 140 | 499 |
| 4 | VI BIKE - MAINETTI | 111 | 283 | 394 |
| 5 | S.C. ISOLANA | 202 | 102 | 304 |
| 6 | MALO TEAM BIKE | 207 | 28 | 235 |
| 7 | V.C. BASSANO | 162 | 67 | 229 |
| 8 | TORMENO | 220 | 0 | 220 |
| 9 | VELO JUNIOR NOVE | 102 | 106 | 208 |
| 10 | G.C. SOSSANO | 22 | 180 | 202 |
| 11 | TORRE BIKE 1980 | 184 | 0 | 184 |
| 12 | CYCLE TEAM CASSOLA 2000 | 137 | 34 | 171 |
| 13 | SCHIO | 103 | 49 | 152 |
| 14 | RICHEZE ACADEMY | 60 | 66 | 126 |
| 15 | BIKERS FOR EVER | 123 | 0 | 123 |
| 16 | BICISPORT | 12 | 24 | 36 |
| 17 | MTB GRANFONDO | 3 | 0 | 3 |
| Pos |
Società |
21/3 Cartigliano |
6/4 Villaverla |
17/5 Isolana |
31/5 Bicisport |
8/8 Cassola |
3/10 Vicenza |
TOT FS |
| 1 | MST CYCLING - SANDRIGO BIKE | 64 | 52 | 74 | 66 | 59 | 92 | 407 |
| 2 | V.C. CITTA' DI MAROSTICA | 83 | - | 81 | 65 | 72 | 58 | 359 |
| 3 | U.S. F. COPPI MONTECCHIO P. | 57 | 44 | 64 | 66 | 27 | 68 | 326 |
| 4 | TORMENO | - | - | 78 | 59 | - | 83 | 220 |
| 5 | MALO TEAM BIKE | - | 32 | 58 | - | 45 | 72 | 207 |
| 6 | S.C. ISOLANA | 26 | 21 | 52 | 41 | 17 | 45 | 202 |
| 7 | TORRE BIKE 1980 | 91 | - | - | - | 84 | 9 | 184 |
| 8 | V.C. BASSANO | - | - | - | 55 | 45 | 62 | 162 |
| 9 | CYCLE TEAM CASSOLA 2000 | 37 | - | - | 33 | 67 | - | 137 |
| 10 | BIKERS FOR EVER | 12 | 20 | 24 | 13 | 22 | 32 | 123 |
| 11 | VI BIKE - MAINETTI | - | - | 66 | - | - | 45 | 111 |
| 12 | SCHIO | - | 22 | 27 | 28 | - | 26 | 103 |
| 13 | VELO JUNIOR NOVE | 16 | - | - | 24 | 31 | 31 | 102 |
| 14 | RICHEZE ACADEMY | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 15 | G.C. SOSSANO | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 16 | BICISPORT | 6 | - | 2 | 4 | - | - | 12 |
| 17 | MTB GRANFONDO | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Pos |
Società |
18/4 Marostica |
22/5 Marostica |
28/6 Sovizzo |
12/7 Schio |
30/8 Sossano |
27/9 Mainetti |
11/10 Montegrappa |
TOT ST |
| 1 | VI BIKE - MAINETTI | 71 | - | 53 | 44 | 53 | 62 | - | 283 |
| 2 | U.S. F. COPPI MONTECCHIO P. | 61 | - | 44 | 47 | 36 | 38 | - | 226 |
| 3 | G.C. SOSSANO | 53 | - | 31 | 48 | 37 | 11 | - | 180 |
| 4 | MST CYCLING - SANDRIGO BIKE | 75 | - | 43 | 61 | - | - | - | 179 |
| 5 | V.C. CITTA' DI MAROSTICA | 85 | - | 18 | - | - | 37 | - | 140 |
| 6 | VELO JUNIOR NOVE | 55 | - | 32 | - | - | 19 | - | 106 |
| 7 | S.C. ISOLANA | 29 | - | 28 | 20 | 25 | - | - | 102 |
| 8 | V.C. BASSANO | 67 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 9 | RICHEZE ACADEMY | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 10 | SCHIO | - | - | - | 29 | - | 20 | - | 49 |
| 11 | CYCLE TEAM CASSOLA 2000 | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 12 | MALO TEAM BIKE | 19 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 28 |
| 13 | BICISPORT | 7 | - | 2 | 7 | - | 8 | - | 24 |